Общие характеристики |
---|
Производитель | Redmi |
---|
Цвет | Синий |
---|
Материал | Пластик, Стекло |
---|
Вес | 199.8 г |
---|
Размеры | 161.35 х 76.4 х 8.79 мм |
---|
|
Процессор и память |
---|
Процессор | MediaTek Helio G90T |
---|
Макс. частота процессора | 2.05 ГГц |
---|
Количество ядер | 8 |
---|
Объём оперативной памяти | 6 Гб |
---|
Частота оперативной памяти | 2133 МГц |
---|
Объём памяти | 64 Гб |
---|
Видеопроцессор | ARM Mali G76 MC4 |
---|
Поддержка карт памяти | Есть, до 256 ГБ |
---|
|
Экран |
---|
Дисплей | IPS |
---|
Диагональ экрана | 6.53" |
---|
Разрешение Экрана | 2340 х 1080 |
---|
Соотношение сторон | 19.5:9 |
---|
Число пикселей на дюйм | 395 ppi |
---|
Контрастность | 1500:1 |
---|
|
Мультимедийные возможности |
---|
Основная камера | 64 Мп+8 Мп+2 Мп+2 Мп |
---|
Особенности основной камеры | 64 Мп (0.8 μm, f/1.89) + 8 Мп (1.12 μm, f/2.2) + 2 Мп (1.75 μm) + 2 Мп (1.75 μm), Автоматический HDR, Портретная съёмка, Снижение шума, Фоновое размытие, цифровая стабилизация |
---|
Диафрагма | F/1.89 |
---|
Фронтальная камера | 20 Мп |
---|
Особенности фронтальной камеры | 0.9 μm, F/2.0 |
---|
Фотовспышка | Светодиодная |
---|
Макс. разрешение видео | 4К@30 fps |
---|
Разъем для наушников | mini-Jack (3.5 мм) |
---|
Поддерживаемые форматы | AAC, AAC+, AMR, eAAC+, FLAC, M4V, MKV, MP3, MP4, XVID |
---|
|
Связь |
---|
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4/5 ГГц, Wi-Fi Display, WI-FI DIRECT |
---|
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
---|
Система A-GPS | Есть |
---|
Спутниковая навигация | GPS, AGPS, GLONASS, Galileo |
---|
4G LTE | Есть |
---|
|
Питание |
---|
Вид аккумулятора | несъемный |
---|
Тип аккумулятора | Литий-полимерный |
---|
Ёмкость аккумулятора | 4500 mAh |
---|
Поддержка быстрой зарядки | Есть |
---|
Беспроводная зарядка | Нет |
---|
|
Дополнительная информация |
---|
Количество SIM-карт | 2 |
---|
Тип SIM-карты | Nano-SIM + Nano-SIM/Micro-SD |
---|
Режим работы SIM-карт | Попеременный |
---|
Датчики | вибромотор, Акселерометр, Гироскоп, ИК, Компас, Освещённости, Приближения |
---|
Сканер отпечатков пальцев | Есть |
---|
NFC | Есть |
---|
Управление | голосовое управление, голосовой набор |
---|
Особенности | Face Unlock, Режим Game Turbo 2.0; поддержка быстрой зарядки 18W; Усилитель аудио: Smart PA 10V Boost |
---|
Дата анонсирования | 29.08.2019 |
---|
|
Прочее |
---|
|